Project dom4j 1.5.2 [5/2/05 10:13 PM]
 
Top Risky Classes Below Target Values
Class Risk Complexity Usage Methods Coverage Test Points Failures
Methods Outcomes
org. dom4j. tree. DefaultElement 1213 202 6 49 60.6 % 4.1 % -- 4
org. dom4j. dom. DOMNodeHelper 1167 106 11 42 9.8 % 2.4 % -- 0
org. dom4j. tree. AbstractElement 1113 278 4 116 43.4 % 0.9 % -- 0
org. dom4j. Namespace 1051 35 30 18 51.3 % 44.4 % -- 25
org. dom4j. tree. ConcurrentReaderHashMap 708 101 7 33 34.9 % 9.1 % -- 14
org. dom4j. io. SAXContentHandler 373 124 3 55 63.3 % 27.3 % -- 38
org. dom4j. DocumentHelper 141 35 4 26 72.0 % 46.2 % -- 12
org. dom4j. io. DispatchHandler 127 21 6 11 63.3 % 18.2 % -- 1
org. dom4j. rule. Rule 125 31 4 24 47.0 % 12.5 % -- 1
org. dom4j. tree. DefaultDocument 121 60 2 30 47.7 % 23.3 % -- 40
Top Risky Classes With No Tests
Class Risk Complexity Usage Methods Coverage Test Points Failures
Methods Outcomes
org. dom4j. dom. DOMElement 250 83 3 50 10.0 % 0.0 % -- 0
org. dom4j. tree. AbstractBranch 193 64 3 40 67.6 % 0.0 % -- 0
org. dom4j. tree. ContentListFacade 146 29 5 21 27.3 % 0.0 % -- 0
org. dom4j. tree. BackedList 109 27 4 13 28.8 % 0.0 % -- 0
org. dom4j. tree. AbstractAttribute 97 32 3 19 62.9 % 0.0 % -- 0
org. dom4j. bean. BeanAttributeList 76 25 3 18 0.0 % 0.0 % -- 0
org. dom4j. bean. BeanElement 70 23 3 16 0.0 % 0.0 % -- 0
org. dom4j. dom. DOMDocumentType 67 33 2 33 0.0 % 0.0 % -- 0
org. dom4j. dom. DOMAttribute 67 33 2 31 4.3 % 0.0 % -- 0
org. dom4j. jaxb. JAXBReader 61 30 2 19 0.0 % 0.0 % -- 0
Classes with Highest Complexity
Class Risk Complexity Usage Methods Coverage Test Points Failures
Methods Outcomes
org. dom4j. io. XMLWriter 2821 282 10 93 58.4 % 51.6 % -- 2
org. dom4j. tree. AbstractElement 1113 278 4 116 43.4 % 0.9 % -- 0
org. dom4j. tree. DefaultElement 1213 202 6 49 60.6 % 4.1 % -- 4
org. dom4j. io. SAXContentHandler 373 124 3 55 63.3 % 27.3 % -- 38
org. dom4j. io. SAXWriter 109 108 1 48 34.9 % 47.9 % -- 5
org. dom4j. dom. DOMNodeHelper 1167 106 11 42 9.8 % 2.4 % -- 0
org. dom4j. tree. ConcurrentReaderHashMap 708 101 7 33 34.9 % 9.1 % -- 14
org. dom4j. dom. DOMElement 250 83 3 50 10.0 % 0.0 % -- 0
org. dom4j. io. SAXReader 533 76 7 54 57.9 % 55.6 % -- 42
org. dom4j. tree. AbstractBranch 193 64 3 40 67.6 % 0.0 % -- 0
Methods with Highest Complexity
Method Coverage Complexity Outcomes with Test Points Test Status Outcome Status
org. dom4j. io. XMLWriter. writeElementContent(Element) 92.1 % 23 -- Failed --
org. dom4j. io. SAXEventRecorder. replay(ContentHandler) 0.0 % 23 -- -- --
org. dom4j. io. XPP3Reader. parseDocument() 0.0 % 20 -- Failed --
org. dom4j. io. XMLWriter. escapeAttributeEntities(String) 30.4 % 17 -- Failed --
org. dom4j. rule. Mode. getMatchingRule(Node) 34.1 % 15 -- Failed --
org. dom4j. io. XMLWriter. escapeElementEntities(String) 92.7 % 14 -- Failed --
org. dom4j. tree. DefaultElement. getNamespaceForPrefix(String) 69.0 % 14 -- -- --
org. dom4j. io. OutputFormat. parseOptions(String[], int) 0.0 % 13 -- -- --
org. dom4j. io. DOMReader. readTree(Node, Branch) 33.3 % 13 -- Failed --
org. dom4j. io. XMLWriter. characters(char[], int, int) 86.8 % 12 -- Passed --
Class and Method Complexity
Chart - Class Complexity Chart - Method Complexity
Class Coverage %
Chart - Class Coverage %